When This Is Known | Multiply It By | To Get |
---|---|---|
Fluids | ||
teaspoons | 4.93 | milliliters |
tablespoons | 14.79 | milliliters |
fluid ounces | 29.57 | milliliters |
cups | 236.59 | milliliters |
cups | 0.236 | liters |
pints | 473.18 | milliliters |
pints | 0.473 | liters |
quarts | 946.36 | milliliters |
quarts | 0.946 | liters |
gallons | 3.785 | liters |
Weights | ||
ounces | 28.35 | grams |
pounds | 0.454 | kilograms |
Lengths | ||
inches | 2.54 | centimeters |
Temperatures | ||
Fahrenheit | subtract 32 multiply by 5 and divide by 9 |
Celsius (Centigrade) |