ANGABE | MULTIPLIZIERT MIT | ERGIBT |
---|---|---|
FLÜSSIGKEITEN | ||
teaspoons | 4.93 | milliliters |
tablespoons | 14.79 | milliliters |
fluid ounces | 29.57 | milliliters |
cups | 236.59 | milliliters |
cups | 0.236 | liters |
pints | 473.18 | milliliters |
pints | 0.473 | liters |
quarts | 946.36 | milliliters |
quarts | 0.946 | liters |
gallons | 3.785 | liters |
GEWICHTE | ||
ounces | 28.35 | grams |
pounds | 0.454 | kilograms |
LÄNGEN | ||
inches | 2.54 | Zentimeter |
TEMPERATUREN | ||
Fahrenheit | subtrahiere 32 multipliziere mit 5 dividieren durch 9 |
Celsius (Centigrade) |